2026年浙江高考普通类平行志愿批 绍兴大学 的 小学教育 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 · 结构化录取数据
本部分为绍兴大学小学教育专业在浙江2026年普通类平行志愿批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | 绍兴大学 | 008 | 小学教育(师范) | 582 | 74980 | 本科 | 不限 | 1 |
普通类平行志愿批 · 溯源原始格式信息
下方为浙江2026年普通类平行志愿批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的绍兴大学小学教育专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 湖州师范大学 | 039 | 生物科学 | 5 | 561 | 101470 |
| 0021 | 湖州师范大学 | 040 | 人工智能(智慧教育) | 20 | 572 | 87903 |
| 0022 | 绍兴大学 | 001 | 汉语言文学(祖楠班)(师范) | 20 | 612 | 41357 |
| 0022 | 绍兴大学 | 002 | 小学教育(祖楠班)(师范) | 15 | 603 | 51060 |
| 0022 | 绍兴大学 | 003 | 英语(祖楠班)(师范) | 15 | 604 | 49636 |
| 0022 | 绍兴大学 | 004 | 汉语言文学(师范) | 113 | 588 | 68128 |
| 0022 | 绍兴大学 | 005 | 汉语言文学 | 64 | 587 | 69560 |
| 0022 | 绍兴大学 | 006 | 思想政治教育(师范) | 35 | 587 | 68952 |
| 0022 | 绍兴大学 | 007 | 历史学(师范) | 30 | 585 | 71410 |
| 0022 | 绍兴大学 | 008 | 小学教育(师范) | 25 | 582 | 74980 |
| 0022 | 绍兴大学 | 009 | 英语(师范) | 30 | 583 | 74226 |
| 0022 | 绍兴大学 | 010 | 英语 | 10 | 585 | 72192 |
| 0022 | 绍兴大学 | 011 | 法学 | 90 | 591 | 64254 |
| 0022 | 绍兴大学 | 012 | 会计学 | 119 | 588 | 68445 |
| 0022 | 绍兴大学 | 013 | 工商管理 | 30 | 582 | 75384 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


