2025年浙江高考体育类平行志愿批 周口师范学院 的 体育教育 专业录取分数溯源信息
| 体育类平行志愿批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4247 | 周口师范学院 | 023 | 体育教育(师范) | 564 | 1439 | 本科 | 不限 | 1 |
周口师范学院体育教育(师范)
1
院校代码:4247
专业代码:023
最低分数:564
最低位次:1439
录取批次:体育类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:
不限
投档次数:1
| 体育类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 体育类 | 4079 | 武汉体育学院 | 002 | 社会体育指导与管理 | 3 | 576 | 4-01057 |
| 4 | 体育类 | 4079 | 武汉体育学院 | 003 | 运动人体科学 | 2 | 575 | 4-01085 |
| 4 | 体育类 | 4079 | 武汉体育学院 | 004 | 体能训练 | 2 | 591 | 4-00627 |
| 4 | 体育类 | 4079 | 武汉体育学院 | 005 | 休闲体育(高尔夫) | 2 | 577 | 4-01029 |
| 4 | 体育类 | 4087 | 咸宁职业技术学院 | 513 | 体育教育(师范) | 10 | 540 | 4-02249 |
| 4 | 体育类 | 4087 | 咸宁职业技术学院 | 514 | 健身指导与管理 | 8 | 526 | |
| 4 | 体育类 | 4091 | 汉江师范学院 | 507 | 体育教育(师范) | 5 | 550 | 4-01927 |
| 4 | 体育类 | 4093 | 中国地质大学(武汉) | 029 | 社会体育指导与管理 | 2 | 623 | 4-00126 |
| 4 | 体育类 | 4094 | 武汉工程科技学院 | 007 | 社会体育指导与管理 | 5 | 548 | 4-01973 |
| 4 | 体育类 | 4113 | 武汉体育学院体育科技学院 | 001 | 体育教育 | 5 | 557 | 4-01657 |
| 4 | 体育类 | 4241 | 郑州轻工业大学 | 029 | 社会体育指导与管理 | 10 | 561 | 4-01532 |
| 4 | 体育类 | 4247 | 周口师范学院 | 023 | 体育教育(师范) | 4 | 564 | 4-01439 |
| 4 | 体育类 | 4330 | 湖南科技大学 | 056 | 体育教育(师范) | 2 | 584 | 4-00814 |
| 4 | 体育类 | 4333 | 湖南理工学院 | 013 | 体育教育(师范) | 3 | 572 | 4-01174 |
| 4 | 体育类 | 4333 | 湖南理工学院 | 014 | 社会体育指导与管理 | 3 | 564 | 4-01451 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


