2025年浙江高考艺术类统考批舞蹈类 泉州师范学院 的 舞蹈学 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批舞蹈类 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3537 | 泉州师范学院 | 舞蹈学(师范) | 501 | 191 | 本科 | 不限 | 1 |
泉州师范学院舞蹈学(师范)
1
招生代码:3537
最低分数:501
最低位次:191
录取批次:艺术类统考批舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类统考批舞蹈类 第一段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 舞蹈类 | 3526 | 集美大学诚毅学院 | 023 | 舞蹈学 | 4 | 487 | D-00279 |
D | 舞蹈类 | 3537 | 泉州师范学院 | 033 | 舞蹈学(师范) | 2 | 501 | D-00191 |
D | 舞蹈类 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 044 | 舞蹈表演 | 5 | 485 | D-00291 |
D | 舞蹈类 | 3603 | 赣南师范大学 | 046 | 舞蹈学 | 3 | 500 | D-00195 |
D | 舞蹈类 | 3621 | 江西科技学院 | 006 | 舞蹈学 | 10 | 464 | |
D | 舞蹈类 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 008 | 舞蹈学 | 4 | 472 | D-00367 |
D | 舞蹈类 | 3640 | 井冈山大学 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 488 | D-00272 |
D | 舞蹈类 | 3654 | 上饶师范学院 | 019 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 2 | 474 | D-00363 |
D | 舞蹈类 | 3654 | 上饶师范学院 | 021 | 舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞) | 7 | 482 | D-00313 |
D | 舞蹈类 | 3657 | 宜春学院 | 011 | 舞蹈学(师范) | 3 | 487 | D-00282 |
D | 舞蹈类 | 3657 | 宜春学院 | 037 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 4 | 469 | D-00385 |
D | 舞蹈类 | 4035 | 文华学院 | 036 | 舞蹈表演 | 6 | 464 | D-00410 |
D | 舞蹈类 | 4039 | 华中师范大学 | 001 | 舞蹈学 | 2 | 563 | D-00015 |
D | 舞蹈类 | 4079 | 武汉体育学院 | 014 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 2 | 508 | D-00141 |
D | 舞蹈类 | 4079 | 武汉体育学院 | 015 | 舞蹈学 | 2 | 498 | D-00204 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
