2025年浙江高考艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 唐山幼儿师范高等专科学校 的 音乐表演 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 441 | 2212 | 专科 | 不限 | 2 |
唐山幼儿师范高等专科学校音乐表演
1
招生代码:1366
最低分数:441
最低位次:2212
录取批次:艺术类统考批音乐类表演类声乐方向
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 第二段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 1333 | 衡水学院 | 006 | 音乐表演(中外合作办学) | 4 | 476 | Cb01721 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 1333 | 衡水学院 | 007 | 音乐学(中外合作办学) | 3 | 453 | Cd01894 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 1333 | 衡水学院 | 008 | 音乐表演(中外合作办学) | 3 | 470 | Ca01690 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 1366 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 511 | 音乐表演 | 2 | 441 | Cb02212 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 1366 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 512 | 音乐表演 | 1 | 431 | Ca02150 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 2101 | 鞍山师范学院 | 003 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 475 | Cc01548 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 2119 | 大连艺术学院 | 501 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 463 | Cb01935 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 2203 | 长春光华学院 | 012 | 音乐表演 | 2 | 479 | Cb01636 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 2203 | 长春光华学院 | 013 | 音乐学 | 6 | 428 | |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 2203 | 长春光华学院 | 042 | 音乐学(电影声效方向) | 3 | 422 | Ca02219 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 2203 | 长春光华学院 | 043 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 428 | |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 2219 | 长春人文学院 | 004 | 音乐学 | 4 | 428 | |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 2340 | 绥化学院 | 001 | 音乐表演 | 2 | 476 | Ca01590 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 524 | 钢琴调律 | 5 | 432 | Ca02141 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 503 | 音乐剧表演 | 45 | 429 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
