2025年浙江高考艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 四川电影电视学院 的 音乐表演 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5165 | 四川电影电视学院 | 音乐表演 | 462 | 1944 | 专科 | 不限 | 2 |
四川电影电视学院音乐表演
1
招生代码:5165
最低分数:462
最低位次:1944
录取批次:艺术类统考批音乐类表演类声乐方向
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 第二段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 5040 | 重庆艺术工程职业学院 | 508 | 音乐表演 | 5 | 429 | |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 5137 | 四川音乐学院 | 017 | 流行音乐(流行器乐、爵士器乐) | 2 | 475 | Ca01621 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 5137 | 四川音乐学院 | 020 | 音乐表演(西洋弦乐) | 1 | 479 | Ca01549 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 5138 | 四川文化艺术学院 | 003 | 录音艺术 | 2 | 473 | Cc01577 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 5153 | 成都艺术职业大学 | 504 | 音乐表演(声乐) | 5 | 429 | |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 5165 | 四川电影电视学院 | 504 | 音乐表演 | 2 | 462 | Cb01944 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 5185 | 南充电影工业职业学院 | 508 | 音乐表演(器乐) | 6 | 422 | |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 503 | 音乐表演(器乐) | 2 | 422 | Ca02209 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 5323 | 昆明文理学院 | 015 | 音乐学 | 5 | 451 | Cb02110 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 6408 | 宁夏理工学院 | 035 | 音乐学 | 2 | 428 | |
D | 舞蹈类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 舞蹈编导 | 2 | 458 | D-00447 |
D | 舞蹈类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 舞蹈编导(少儿舞蹈) | 4 | 456 | D-00462 |
D | 舞蹈类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 537 | 舞蹈表演 | 4 | 435 | D-00559 |
D | 舞蹈类 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 539 | 表演艺术 | 3 | 428 | D-00580 |
D | 舞蹈类 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 521 | 表演艺术 | 20 | 416 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
