2025年浙江高考艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 广西外国语学院 的 音乐表演 专业录取分数溯源信息
| 艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | 广西外国语学院 | 音乐表演 | 482 | 1578 | 本科 | 不限 | 2 |
广西外国语学院音乐表演
1
招生代码:4535
最低分数:482
最低位次:1578
录取批次:艺术类统考批音乐类表演类声乐方向
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:2
| 艺术类统考批音乐类表演类声乐方向 第二段平行投档分数线原版数据 |
| 科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 502 | 现代流行音乐 | 1 | 424 | Ca02193 |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4518 | 广西艺术学院 | 025 | 音乐学(中外合作办学) | 1 | 512 | Ca00961 |
| Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 4527 | 桂林师范学院 | 002 | 音乐学(师范) | 1 | 519 | Cd00745 |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4527 | 桂林师范学院 | 514 | 音乐表演 | 3 | 447 | Ca02029 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4527 | 桂林师范学院 | 515 | 音乐表演(中外合作办学) | 8 | 432 | Cb02302 |
| Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 4530 | 梧州学院 | 001 | 音乐学 | 1 | 478 | Cd01525 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4535 | 广西外国语学院 | 043 | 音乐表演 | 2 | 482 | Cb01578 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4601 | 海口经济学院 | 019 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 1 | 470 | Cb01823 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4601 | 海口经济学院 | 533 | 音乐表演(流行演唱) | 7 | 429 | |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4601 | 海口经济学院 | 534 | 音乐表演(流行乐器) | 3 | 429 | Ca02161 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4603 | 三亚学院 | 067 | 音乐表演(声乐) | 1 | 482 | Cb01567 |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4603 | 三亚学院 | 068 | 音乐表演(器乐) | 1 | 482 | Ca01496 |
| Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 521 | 音乐表演(声乐) | 5 | 429 | |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 522 | 音乐表演(器乐) | 5 | 422 | |
| Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 5006 | 重庆人文科技学院 | 002 | 音乐表演(器乐) | 4 | 472 | Ca01657 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


