2025年浙江高考艺术类统考批音乐类教育类器乐主项 江苏师范大学 的 音乐学 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批音乐类教育类器乐主项 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | 江苏师范大学 | 音乐学(师范) | 541 | 453 | 本科 | 不限 | 1 |
江苏师范大学音乐学(师范)
1
招生代码:3301
最低分数:541
最低位次:453
录取批次:艺术类统考批音乐类教育类器乐主项
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类统考批音乐类教育类器乐主项 第一段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 3298 | 徐州工程学院 | 014 | 音乐学 | 1 | 503 | Ca01102 |
Ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 3301 | 江苏师范大学 | 007 | 音乐表演 | 2 | 530 | Ca00663 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 3301 | 江苏师范大学 | 008 | 音乐学(师范) | 1 | 535 | Cd00494 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 3301 | 江苏师范大学 | 009 | 音乐学(师范) | 1 | 541 | Cc00453 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 3314 | 南京传媒学院 | 005 | 录音艺术 | 4 | 498 | Cd01145 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 3314 | 南京传媒学院 | 009 | 流行音乐 | 12 | 503 | Cb01098 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 3314 | 南京传媒学院 | 010 | 音乐表演 | 14 | 502 | Cb01131 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 3314 | 南京传媒学院 | 011 | 音乐教育 | 4 | 497 | Cd01155 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 3314 | 南京传媒学院 | 014 | 音乐教育 | 4 | 496 | Cc01167 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 3314 | 南京传媒学院 | 015 | 录音艺术 | 4 | 503 | Cc01037 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 3425 | 安徽师范大学 | 045 | 音乐学(师范) | 3 | 530 | Cd00567 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 3511 | 福建师范大学 | 012 | 音乐学(师范) | 4 | 547 | Cc00376 |
Cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 3511 | 福建师范大学 | 013 | 音乐学(师范) | 2 | 557 | Cd00233 |
Cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 3512 | 福建师范大学协和学院 | 002 | 音乐表演 | 3 | 499 | Cb01205 |
Cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 3518 | 阳光学院 | 019 | 音乐学 | 5 | 485 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
