2025年浙江高考艺术类统考批美术与设计类 苏州工艺美术职业技术学院 的 摄影与摄像艺术 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批美术与设计类 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 504 | 13199 | 专科 | 不限 | 2 |
苏州工艺美术职业技术学院摄影与摄像艺术
1
招生代码:3287
最低分数:504
最低位次:13199
录取批次:艺术类统考批美术与设计类
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
艺术类统考批美术与设计类 第二段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 美术与设计类 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 513 | 摄影与摄像艺术 | 8 | 463 | |
B | 美术与设计类 | 3284 | 苏州百年职业学院 | 519 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 21 | 463 | |
B | 美术与设计类 | 3284 | 苏州百年职业学院 | 520 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 9 | 463 | |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 2 | 505 | B-12983 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 503 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 504 | B-13199 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 504 | 室内艺术设计 | 4 | 501 | B-13590 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 505 | 环境艺术设计 | 3 | 503 | B-13394 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 506 | 公共艺术设计 | 2 | 501 | B-13592 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 508 | 游戏艺术设计 | 2 | 511 | B-12157 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 509 | 影视动画 | 3 | 507 | B-12672 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 510 | 服装与服饰设计 | 2 | 504 | B-13275 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 513 | 首饰设计与工艺 | 2 | 503 | B-13312 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 514 | 产品艺术设计 | 2 | 510 | B-12219 |
B | 美术与设计类 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 2 | 507 | B-12781 |
B | 美术与设计类 | 3293 | 无锡城市职业技术学院 | 517 | 广告艺术设计 | 10 | 465 | B-17417 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
