2025年浙江高考艺术类统考批美术与设计类 上海大学 的 产品设计 专业录取分数溯源信息
艺术类统考批美术与设计类 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3112 | 上海大学 | 产品设计 | 621 | 251 | 本科 | 不限 | 1 |
上海大学产品设计
1
招生代码:3112
最低分数:621
最低位次:251
录取批次:艺术类统考批美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类统考批美术与设计类 第一段平行投档分数线原版数据 |
科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 美术与设计类 | 3112 | 上海大学 | 032 | 产品设计 | 2 | 621 | B-00251 |
B | 美术与设计类 | 3112 | 上海大学 | 033 | 实验艺术 | 2 | 611 | B-00450 |
B | 美术与设计类 | 3112 | 上海大学 | 034 | 工艺美术 | 2 | 614 | B-00396 |
B | 美术与设计类 | 3112 | 上海大学 | 039 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 619 | B-00286 |
B | 美术与设计类 | 3112 | 上海大学 | 042 | 影视摄影与制作 | 3 | 613 | B-00417 |
B | 美术与设计类 | 3113 | 上海第二工业大学 | 012 | 视觉传达设计 | 1 | 597 | B-00941 |
B | 美术与设计类 | 3113 | 上海第二工业大学 | 013 | 产品设计 | 3 | 571 | B-02735 |
B | 美术与设计类 | 3113 | 上海第二工业大学 | 014 | 环境设计 | 2 | 567 | B-03158 |
B | 美术与设计类 | 3113 | 上海第二工业大学 | 015 | 数字媒体艺术 | 1 | 594 | B-01097 |
B | 美术与设计类 | 3114 | 上海电机学院 | 005 | 产品设计 | 3 | 553 | B-04842 |
B | 美术与设计类 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 520 | 影视动画(高本贯通1) | 15 | 513 | |
B | 美术与设计类 | 3120 | 上海工程技术大学 | 016 | 服装与服饰设计 | 4 | 563 | B-03670 |
B | 美术与设计类 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 游戏艺术设计 | 2 | 516 | B-11323 |
B | 美术与设计类 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 502 | 动漫设计 | 2 | 521 | B-10196 |
B | 美术与设计类 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 503 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 521 | B-10243 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
