2025年浙江高考艺术类统考批美术与设计类 景德镇艺术职业大学 的 绘画 专业录取分数溯源信息
| 艺术类统考批美术与设计类 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 绘画 | 518 | 10773 | 本科 | 不限 | 1 |
景德镇艺术职业大学绘画
1
招生代码:3643
最低分数:518
最低位次:10773
录取批次:艺术类统考批美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
| 艺术类统考批美术与设计类 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 美术与设计类 | 3641 | 景德镇学院 | 003 | 产品设计 | 4 | 540 | B-06988 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 009 | 美术学 | 2 | 552 | B-04987 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 010 | 绘画 | 5 | 552 | B-05076 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 014 | 中国画 | 2 | 553 | B-04878 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 015 | 工艺美术 | 1 | 556 | B-04435 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 016 | 实验艺术 | 1 | 554 | B-04830 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 017 | 动画 | 2 | 568 | B-03015 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 018 | 视觉传达设计 | 3 | 559 | B-04133 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 019 | 环境设计 | 3 | 553 | B-04875 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 020 | 产品设计 | 3 | 557 | B-04391 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 021 | 公共艺术 | 1 | 553 | B-04900 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 022 | 数字媒体艺术 | 2 | 564 | B-03536 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 023 | 艺术与科技 | 2 | 561 | B-03821 |
| B | 美术与设计类 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 024 | 艺术设计学 | 1 | 561 | B-03866 |
| B | 美术与设计类 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 001 | 绘画 | 2 | 518 | B-10773 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


