2025年浙江高考普通类平行志愿批 江苏海事职业技术学院 的 物联网应用技术 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 物联网应用技术 | 479 | 195188 | 专科 | 不限 | 2 |
江苏海事职业技术学院物联网应用技术
1
招生代码:3223
最低分数:479
最低位次:195188
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 503 | 电子商务 | 6 | 461 | 212987 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 504 | 旅游管理 | 5 | 451 | 221003 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 505 | 金融科技应用 | 7 | 455 | 218036 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 506 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 444 | 226575 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 507 | 大数据技术 | 2 | 479 | 195024 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 508 | 机电一体化技术 | 7 | 467 | 206749 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 502 | 水路运输安全管理 | 4 | 484 | 190536 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 506 | 船舶电子电气技术 | 3 | 482 | 192148 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 510 | 船舶工程技术 | 3 | 484 | 190148 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 511 | 海洋工程装备技术 | 4 | 470 | 204769 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 512 | 关务与外贸服务 | 1 | 488 | 185901 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 513 | 电子商务 | 1 | 480 | 194250 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 514 | 商务英语 | 3 | 474 | 200396 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 515 | 软件技术 | 7 | 484 | 190591 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 2 | 479 | 195188 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
