2025年浙江高考普通类平行志愿批 长春金融高等专科学校 的 计算机网络技术 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 长春金融高等专科学校 | 计算机网络技术 | 431 | 235803 | 专科 | 不限 | 2 |
长春金融高等专科学校计算机网络技术
1
招生代码:2209
最低分数:431
最低位次:235803
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2209 | 长春金融高等专科学校 | 512 | 跨境电子商务 | 5 | 419 | 243924 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 513 | 供应链运营 | 1 | 434 | 234179 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 514 | 商务数据分析与应用 | 1 | 418 | 244162 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 515 | 计算机网络技术 | 2 | 431 | 235803 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 516 | 大数据技术 | 2 | 435 | 233258 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 517 | 云计算技术应用 | 1 | 427 | 238910 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 518 | 人工智能技术应用 | 1 | 434 | 233570 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 519 | 计算机应用技术 | 6 | 429 | 237167 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 520 | 国际金融(中外合作办学) | 3 | 409 | 249492 |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 521 | 大数据与会计(中外合作办学) | 3 | 414 | 246614 |
2211 | 长春电子科技学院 | 001 | 新能源科学与工程 | 4 | 472 | 202345 |
2211 | 长春电子科技学院 | 002 | 电子信息工程 | 5 | 473 | 201048 |
2211 | 长春电子科技学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 9 | 479 | 195277 |
2211 | 长春电子科技学院 | 004 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 477 | 197107 |
2211 | 长春电子科技学院 | 005 | 计算机科学与技术 | 10 | 474 | 200595 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
