
                        四川电子机械职业技术学院
                    
Sichuan Elictronic Machinery Vocationai and Technical college
创建于2013年, 已有12年历史
2013年
四川.绵阳
专科
民办
理工
2025年浙江高考普通类平行志愿批 四川电子机械职业技术学院 的 智能控制技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 智能控制技术 | 296 | 285202 | 专科 | 不限 | 2 | 
                                四川电子机械职业技术学院智能控制技术
                            
                                1
                            
招生代码:5176
最低分数:296
最低位次:285202
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
| 普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 | 
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 502 | 物联网应用技术 | 5 | 288 | 286686 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 503 | 移动互联应用技术 | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 504 | 现代通信技术 | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 505 | 现代移动通信技术 | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 506 | 应用电子技术(国产芯片应用与开发) | 5 | 309 | 283120 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 507 | 智能产品开发与应用(系统适配与测试) | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 508 | 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 509 | 机械制造及自动化 | 5 | 341 | 276592 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 510 | 机电一体化技术 | 5 | 344 | 275827 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 511 | 智能控制技术 | 5 | 296 | 285202 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 512 | 智能机器人技术 | 5 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 513 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 268 | |
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 514 | 工商企业管理 | 2 | 313 | 282486 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 515 | 现代物流管理 | 3 | 299 | 284690 | 
| 5176 | 四川电子机械职业技术学院 | 516 | 融媒体技术与运营 | 5 | 268 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。

