2025年浙江高考普通类平行志愿批 重庆工程职业技术学院 的 水文与工程地质 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 水文与工程地质 | 486 | 188143 | 专科 | 不限 | 2 |
重庆工程职业技术学院水文与工程地质
1
招生代码:5015
最低分数:486
最低位次:188143
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
| 普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 002 | 工程造价 | 2 | 489 | 184539 |
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 008 | 信息安全 | 1 | 515 | 154503 |
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 010 | 数字经济 | 1 | 507 | 164178 |
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 011 | 金融学 | 1 | 564 | 95373 |
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 025 | 健康服务与管理 | 1 | 563 | 96663 |
| 5012 | 重庆城市科技学院 | 030 | 会计学(菁英实验班) | 2 | 568 | 90469 |
| 5013 | 重庆电力高等专科学校 | 508 | 工业互联网应用 | 2 | 488 | 185919 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 503 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 4 | 446 | 225263 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 504 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 4 | 446 | 225078 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 506 | 软件技术(中外合作办学) | 4 | 468 | 206315 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 507 | 通信类 | 2 | 465 | 209114 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 508 | 工程造价 | 2 | 471 | 203252 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 509 | 水文与工程地质 | 2 | 486 | 188143 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 510 | 工程测量技术 | 1 | 482 | 192448 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 511 | 测绘地理信息技术 | 2 | 489 | 184385 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


