2025年浙江高考普通类平行志愿批 上海现代化工职业学院 的 工业互联网应用 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3176 | 上海现代化工职业学院 | 工业互联网应用 | 447 | 224115 | 专科 | 不限 | 2 |
上海现代化工职业学院工业互联网应用
1
招生代码:3176
最低分数:447
最低位次:224115
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3175 | 上海闵行职业技术学院 | 509 | 工业互联网应用 | 10 | 445 | 225813 |
3175 | 上海闵行职业技术学院 | 510 | 数字化设计与制造技术 | 6 | 450 | 222240 |
3175 | 上海闵行职业技术学院 | 511 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 459 | 213982 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 501 | 机电一体化技术 | 4 | 474 | 199994 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 502 | 数字化设计与制造技术 | 9 | 452 | 219979 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 503 | 应用化工技术 | 10 | 447 | 224708 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 504 | 分析检验技术 | 9 | 463 | 210460 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 505 | 高分子材料智能制造技术 | 7 | 443 | 227523 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 506 | 现代物流管理 | 6 | 453 | 219294 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 507 | 工业互联网应用 | 11 | 447 | 224115 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 508 | 化工安全技术 | 1 | 450 | 222169 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 509 | 智能控制技术 | 8 | 452 | 220585 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 510 | 新能源材料应用技术 | 10 | 442 | 228369 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 511 | 安全技术与管理 | 9 | 436 | 232484 |
3176 | 上海现代化工职业学院 | 512 | 智慧旅游技术应用 | 2 | 446 | 225451 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
