
                        贵州电子信息职业技术学院
                    
GuiZhou Vocational Technology College of Electronics & Information
创建于1973年, 已有52年历史
1973年
贵州.黔东南苗族侗族自治州
专科
公办
理工
2025年浙江高考普通类平行志愿批 贵州电子信息职业技术学院 的 电子信息工程技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 436 | 232187 | 专科 | 不限 | 2 | 
                                贵州电子信息职业技术学院电子信息工程技术
                            
                                1
                            
招生代码:5212
最低分数:436
最低位次:232187
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
| 普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 | 
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | 安顺职业技术学院 | 501 | 临床医学 | 6 | 438 | 231158 | 
| 5202 | 安顺职业技术学院 | 502 | 医学影像技术 | 8 | 352 | 273635 | 
| 5202 | 安顺职业技术学院 | 503 | 医学检验技术 | 4 | 382 | 262679 | 
| 5202 | 安顺职业技术学院 | 504 | 护理 | 7 | 458 | 215106 | 
| 5204 | 贵州医科大学 | 005 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) | 2 | 486 | 188029 | 
| 5208 | 贵州财经大学 | 003 | 市场营销(中外合作办学) | 3 | 482 | 192640 | 
| 5209 | 贵州黔南经济学院 | 002 | 法学 | 1 | 563 | 96648 | 
| 5211 | 贵州黔南科技学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 3 | 495 | 178158 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 3 | 451 | 221377 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 502 | 数字化设计与制造技术 | 4 | 406 | 250936 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 503 | 工业机器人技术 | 3 | 398 | 255085 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 504 | 大数据技术 | 3 | 421 | 242646 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 505 | 软件技术 | 3 | 424 | 240393 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 506 | 信息安全技术应用 | 3 | 410 | 249196 | 
| 5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 507 | 电子信息工程技术 | 4 | 436 | 232187 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。

