2025年浙江高考普通类平行志愿批 哈尔滨铁道职业技术学院 的 城市轨道交通运营管理 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 503 | 169212 | 专科 | 不限 | 1 |
哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道交通运营管理
1
招生代码:2318
最低分数:503
最低位次:169212
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2315 | 哈尔滨师范大学 | 011 | 法语 | 2 | 562 | 97491 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 012 | 西班牙语 | 2 | 562 | 97833 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 013 | 材料化学 | 1 | 530 | 136750 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 014 | 计算机科学与技术(中美人才121双学位项目) | 2 | 490 | |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 001 | 德语 | 5 | 519 | 150674 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 002 | 法语 | 5 | 518 | 151206 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 西班牙语 | 5 | 520 | 149304 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 翻译(俄语方向) | 5 | 519 | 150523 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 阿拉伯语 | 5 | 521 | 148286 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 006 | 国际商务(多语种强化) | 5 | 519 | 150807 |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 501 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 490 | |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 502 | 铁道工程技术 | 2 | 492 | 181238 |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 503 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 492 | 182209 |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 504 | 铁道供电技术 | 2 | 496 | 177534 |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 505 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 503 | 169212 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
