
广州华立科技职业学院
Guangzhou Huali Science and Technology Vocational College
创建于1999年, 已有26年历史
1999年
广东.广州
专科
民办
理工
2025年浙江高考普通类平行志愿批 广州华立科技职业学院 的 眼视光技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | 广州华立科技职业学院 | 眼视光技术 | 370 | 267627 | 专科 | 不限 | 2 |
广州华立科技职业学院眼视光技术
1
招生代码:4469
最低分数:370
最低位次:267627
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
| 普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | 广州华立科技职业学院 | 505 | 眼视光技术 | 8 | 370 | 267627 |
| 4469 | 广州华立科技职业学院 | 506 | 医学检验技术 | 8 | 346 | 275397 |
| 4469 | 广州华立科技职业学院 | 508 | 动物医学 | 5 | 457 | 216331 |
| 4470 | 广州科技贸易职业学院 | 501 | 云计算技术应用 | 2 | 458 | 215121 |
| 4470 | 广州科技贸易职业学院 | 502 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 454 | 218598 |
| 4470 | 广州科技贸易职业学院 | 503 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 442 | 227989 |
| 4470 | 广州科技贸易职业学院 | 504 | 电气自动化技术 | 2 | 475 | 199523 |
| 4470 | 广州科技贸易职业学院 | 505 | 机电一体化技术 | 2 | 454 | 218657 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 501 | 计算机应用技术 | 12 | 363 | 270200 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 502 | 数字媒体技术 | 11 | 382 | 262866 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 503 | 新能源汽车技术 | 11 | 283 | 287494 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 504 | 机械制造及自动化 | 11 | 278 | 288517 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 505 | 电子商务 | 11 | 358 | 271917 |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 506 | 大数据与会计 | 11 | 268 | |
| 4471 | 广东信息工程职业学院 | 507 | 护理 | 11 | 370 | 267648 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。

