2025年浙江高考普通类平行志愿批 北京科技职业学院 的 药品生物技术 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125 | 北京科技职业学院 | 药品生物技术 | 394 | 257133 | 专科 | 不限 | 2 |
北京科技职业学院药品生物技术
1
招生代码:1125
最低分数:394
最低位次:257133
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:2
普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1122 | 北京经贸职业学院 | 507 | 信息安全技术应用 | 4 | 345 | 275625 |
1122 | 北京经贸职业学院 | 508 | 人工智能技术应用 | 15 | 345 | 275487 |
1122 | 北京经贸职业学院 | 509 | 建筑室内设计 | 4 | 346 | 275185 |
1122 | 北京经贸职业学院 | 510 | 影视动画(影视特效) | 3 | 400 | 254148 |
1125 | 北京科技职业学院 | 501 | 护理 | 2 | 411 | 248144 |
1125 | 北京科技职业学院 | 502 | 康复治疗技术 | 1 | 431 | 235930 |
1125 | 北京科技职业学院 | 503 | 药品生物技术 | 3 | 394 | 257133 |
1125 | 北京科技职业学院 | 504 | 学前教育 | 6 | 374 | 265988 |
1125 | 北京科技职业学院 | 505 | 商务英语 | 4 | 401 | 253898 |
1125 | 北京科技职业学院 | 506 | 电子商务 | 1 | 426 | 239360 |
1125 | 北京科技职业学院 | 507 | 影视多媒体技术 | 1 | 450 | 221818 |
1125 | 北京科技职业学院 | 509 | 民航安全技术管理 | 3 | 420 | 242921 |
1125 | 北京科技职业学院 | 510 | 大数据与会计 | 3 | 419 | 243487 |
1125 | 北京科技职业学院 | 511 | 连锁经营与管理(人力资源管理方向) | 2 | 406 | 251427 |
1125 | 北京科技职业学院 | 512 | 计算机网络技术 | 1 | 410 | 248754 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
