2025年浙江高考普通类平行志愿批 焦作大学 的 中文 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4222 | 焦作大学 | 中文 | 496 | 177677 | 专科 | 不限 | 1 |
焦作大学中文
1
招生代码:4222
最低分数:496
最低位次:177677
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
4220 | 黄河水利职业技术大学 | 506 | 大数据与会计 | 5 | 504 | 168032 |
4220 | 黄河水利职业技术大学 | 507 | 环境工程技术 | 5 | 490 | |
4220 | 黄河水利职业技术大学 | 508 | 旅游管理 | 5 | 490 | |
4221 | 黄淮学院 | 001 | 新能源科学与工程 | 5 | 521 | 147244 |
4221 | 黄淮学院 | 002 | 智能制造工程 | 5 | 527 | 140547 |
4221 | 黄淮学院 | 003 | 食品质量与安全 | 10 | 508 | 162996 |
4221 | 黄淮学院 | 004 | 商务经济学 | 5 | 564 | 95293 |
4221 | 黄淮学院 | 005 | 智能建造 | 10 | 513 | 157371 |
4222 | 焦作大学 | 501 | 大数据技术 | 5 | 494 | 178962 |
4222 | 焦作大学 | 502 | 中文 | 5 | 496 | 177677 |
4223 | 焦作师范高等专科学校 | 501 | 小学语文教育(师范) | 10 | 490 | |
4224 | 开封大学 | 501 | 建筑工程技术 | 5 | 512 | 158711 |
4224 | 开封大学 | 502 | 金融科技应用 | 5 | 514 | 156441 |
4225 | 洛阳理工学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 533 | 133122 |
4225 | 洛阳理工学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 521 | 147616 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
