2025年浙江高考普通类平行志愿批 上海南湖职业技术学院 的 护理 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3173 | 上海南湖职业技术学院 | 护理 | 504 | 167912 | 专科 | 不限 | 1 |
上海南湖职业技术学院护理
1
招生代码:3173
最低分数:504
最低位次:167912
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:专科
限考科目:不限
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3168 | 上海民航职业技术学院 | 522 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 490 | |
3168 | 上海民航职业技术学院 | 523 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 5 | 490 | 184368 |
3168 | 上海民航职业技术学院 | 524 | 通用航空器维修 | 6 | 492 | 181151 |
3168 | 上海民航职业技术学院 | 525 | 无人机应用技术 | 6 | 514 | 156072 |
3171 | 复旦大学医学院 | 001 | 临床医学(正谊明道班) | 3 | 690 | 468 |
3171 | 复旦大学医学院 | 002 | 临床医学 | 5 | 686 | 847 |
3171 | 复旦大学医学院 | 003 | 医学试验班 | 12 | 673 | 2802 |
3173 | 上海南湖职业技术学院 | 501 | 护理 | 9 | 504 | 167912 |
3173 | 上海南湖职业技术学院 | 502 | 数字媒体技术 | 10 | 490 | |
3173 | 上海南湖职业技术学院 | 503 | 人工智能技术应用 | 10 | 490 | |
3173 | 上海南湖职业技术学院 | 504 | 民宿管理与运营 | 11 | 490 | |
3175 | 上海闵行职业技术学院 | 506 | 跨境电子商务 | 3 | 490 | |
3177 | 上海建设管理职业技术学院 | 508 | 风景园林设计 | 3 | 490 | |
3178 | 上海浦东职业技术学院 | 501 | 飞行器维修技术 | 2 | 511 | 159293 |
3178 | 上海浦东职业技术学院 | 502 | 飞行器数字化装配技术 | 4 | 490 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
