2025年浙江高考普通类平行志愿批 苏州工学院 的 电气工程及其自动化 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 苏州工学院 | 015 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 543 | 120701 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
苏州工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)
1
院校代码:3201
专业代码:015
最低分数:543
最低位次:120701
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:
物理&化学
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 上海浦东职业技术学院 | 504 | 智能机器人技术 | 4 | 490 | |
| 3178 | 上海浦东职业技术学院 | 505 | 融媒体技术与运营 | 2 | 490 | |
| 3201 | 苏州工学院 | 001 | 小学教育(师范) | 3 | 581 | 74710 |
| 3201 | 苏州工学院 | 002 | 学前教育(师范) | 2 | 575 | 81832 |
| 3201 | 苏州工学院 | 009 | 纺织工程 | 3 | 536 | 129773 |
| 3201 | 苏州工学院 | 010 | 服装设计与工程 | 3 | 541 | 123493 |
| 3201 | 苏州工学院 | 011 | 英语(师范) | 5 | 578 | 77846 |
| 3201 | 苏州工学院 | 012 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 548 | 114135 |
| 3201 | 苏州工学院 | 013 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 547 | 116090 |
| 3201 | 苏州工学院 | 014 | 机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 557 | 103070 |
| 3201 | 苏州工学院 | 015 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 543 | 120701 |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 501 | 机械制造及自动化 | 7 | 490 | |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 503 | 机电一体化技术 | 9 | 490 | |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 504 | 智能机器人技术 | 10 | 490 | |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 505 | 新能源汽车技术 | 17 | 490 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


