2025年浙江高考普通类平行志愿批 云南大学 的 经济学 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5314 | 云南大学 | 经济学 | 621 | 30462 | 本科 | 物理 | 1 |
云南大学经济学
1
招生代码:5314
最低分数:621
最低位次:30462
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
5314 | 云南大学 | 036 | 环境科学与工程类 | 3 | 613 | 38019 |
5314 | 云南大学 | 037 | 临床医学 | 3 | 619 | 32524 |
5314 | 云南大学 | 038 | 工商管理类 | 10 | 598 | 53980 |
5314 | 云南大学 | 039 | 行政管理 | 3 | 631 | 22930 |
5314 | 云南大学 | 040 | 档案学 | 1 | 641 | 16097 |
5314 | 云南大学 | 041 | 信息资源管理 | 1 | 638 | 17980 |
5314 | 云南大学 | 042 | 新能源科学与工程 | 2 | 622 | 29609 |
5314 | 云南大学 | 043 | 经济学 | 1 | 621 | 30462 |
5314 | 云南大学 | 044 | 马克思主义理论 | 1 | 643 | 14804 |
5314 | 云南大学 | 045 | 光电信息科学与工程 | 2 | 623 | 28920 |
5314 | 云南大学 | 046 | 公共事业管理 | 1 | 635 | 20104 |
5314 | 云南大学 | 047 | 生物育种科学 | 2 | 604 | 47395 |
5314 | 云南大学 | 048 | 电子信息工程 | 1 | 631 | 22568 |
5314 | 云南大学 | 049 | 通信工程 | 2 | 619 | 32456 |
5314 | 云南大学 | 050 | 计算机科学与技术 | 3 | 623 | 28822 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
