2025年浙江高考普通类平行志愿批 衢州学院 的 汉语言文学 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 | 衢州学院 | 汉语言文学(师范) | 584 | 70447 | 本科 | 历史 | 1 | 
                                衢州学院汉语言文学(师范)
                            
                                1
                            
招生代码:0029
最低分数:584
最低位次:70447
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:历史
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 | 
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 | 衢州学院 | 013 | 智能建造 | 27 | 533 | 133001 | 
| 0029 | 衢州学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 48 | 548 | 114414 | 
| 0029 | 衢州学院 | 015 | 自动化 | 47 | 541 | 122721 | 
| 0029 | 衢州学院 | 016 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 538 | 126897 | 
| 0029 | 衢州学院 | 017 | 人工智能 | 35 | 537 | 128142 | 
| 0029 | 衢州学院 | 018 | 人力资源管理 | 33 | 572 | 85787 | 
| 0029 | 衢州学院 | 019 | 电子商务 | 36 | 570 | 88104 | 
| 0029 | 衢州学院 | 020 | 互联网金融 | 45 | 535 | 130485 | 
| 0029 | 衢州学院 | 021 | 旅游管理与服务教育 | 45 | 569 | 89388 | 
| 0029 | 衢州学院 | 022 | 城市管理 | 20 | 570 | 88120 | 
| 0029 | 衢州学院 | 023 | 汉语言文学(师范) | 19 | 584 | 70447 | 
| 0029 | 衢州学院 | 024 | 数学与应用数学(师范) | 26 | 531 | 135102 | 
| 0029 | 衢州学院 | 025 | 小学教育(师范) | 7 | 583 | 71757 | 
| 0029 | 衢州学院 | 026 | 学前教育(师范) | 18 | 576 | 79887 | 
| 0029 | 衢州学院 | 027 | 英语(师范) | 16 | 579 | 76429 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


