2025年浙江高考普通类平行志愿批 河南工业大学 的 经济学 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4208 | 河南工业大学 | 经济学 | 591 | 62700 | 本科 | 不限 | 1 |
河南工业大学经济学
1
招生代码:4208
最低分数:591
最低位次:62700
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
4208 | 河南工业大学 | 014 | 会计学 | 2 | 600 | 51958 |
4208 | 河南工业大学 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 572 | 84929 |
4208 | 河南工业大学 | 016 | 金融学 | 1 | 596 | 56678 |
4208 | 河南工业大学 | 017 | 经济学 | 1 | 591 | 62700 |
4208 | 河南工业大学 | 018 | 空间信息与数字技术 | 2 | 569 | 88852 |
4208 | 河南工业大学 | 020 | 生物工程 | 4 | 531 | 135570 |
4208 | 河南工业大学 | 021 | 生物技术 | 2 | 542 | 121694 |
4208 | 河南工业大学 | 022 | 生物技术(中外合作办学) | 4 | 515 | 154981 |
4208 | 河南工业大学 | 023 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | 525 | 142501 |
4208 | 河南工业大学 | 024 | 数学与应用数学 | 1 | 578 | 77403 |
4208 | 河南工业大学 | 025 | 通信工程 | 2 | 569 | 88975 |
4208 | 河南工业大学 | 026 | 土木工程 | 4 | 541 | 123260 |
4208 | 河南工业大学 | 027 | 网络与新媒体 | 2 | 592 | 61074 |
4208 | 河南工业大学 | 028 | 物联网工程(中外合作办学) | 4 | 545 | 118154 |
4208 | 河南工业大学 | 029 | 物流管理 | 3 | 581 | 74269 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
