2025年浙江高考普通类平行志愿批 湖北中医药大学 的 药物制剂 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 555 | 106217 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 
                                湖北中医药大学药物制剂
                            
                                1
                            
招生代码:4032
最低分数:555
最低位次:106217
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 | 
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 湖北中医药大学 | 003 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向) | 3 | 634 | 20672 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 004 | 中医学 | 4 | 624 | 28320 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 005 | 中医学(美容与康复方向) | 3 | 612 | 39544 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 006 | 中西医临床医学 | 2 | 588 | 65346 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 007 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 4 | 596 | 56633 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 008 | 针灸推拿学 | 5 | 614 | 37470 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 009 | 中医骨伤科学 | 3 | 612 | 39372 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 010 | 康复治疗学 | 2 | 569 | 88712 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 011 | 医学影像技术 | 1 | 561 | 98148 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 012 | 医学实验技术 | 1 | 568 | 89967 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 013 | 中药学 | 2 | 561 | 98478 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 014 | 药学 | 2 | 553 | 107955 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 015 | 制药工程 | 2 | 567 | 91837 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 016 | 药物制剂 | 3 | 555 | 106217 | 
| 4032 | 湖北中医药大学 | 017 | 中药资源与开发 | 1 | 557 | 104046 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


