2025年浙江高考普通类平行志愿批 长江大学 的 智能科学与技术 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 长江大学 | 智能科学与技术(产业班) | 595 | 57103 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
长江大学智能科学与技术(产业班)
1
招生代码:4001
最低分数:595
最低位次:57103
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 长江大学 | 005 | 经济学类 | 2 | 603 | 48922 |
| 4001 | 长江大学 | 006 | 工商管理类 | 2 | 600 | 52427 |
| 4001 | 长江大学 | 007 | 法学 | 1 | 617 | 34401 |
| 4001 | 长江大学 | 008 | 城乡规划(国土空间规划、绿色建筑) | 2 | 580 | 75884 |
| 4001 | 长江大学 | 009 | 园林 | 1 | 590 | 63687 |
| 4001 | 长江大学 | 010 | 中西医临床医学 | 1 | 588 | 65384 |
| 4001 | 长江大学 | 011 | 数学类(师范) | 1 | 578 | 77578 |
| 4001 | 长江大学 | 012 | 机械类 | 1 | 591 | 62164 |
| 4001 | 长江大学 | 013 | 电子信息工程 | 1 | 601 | 50741 |
| 4001 | 长江大学 | 014 | 智能科学与技术(产业班) | 1 | 595 | 57103 |
| 4001 | 长江大学 | 015 | 植物生产类 | 1 | 574 | 82298 |
| 4001 | 长江大学 | 016 | 农业资源与环境 | 1 | 560 | 99363 |
| 4001 | 长江大学 | 017 | 园艺(现代园艺) | 2 | 555 | 105382 |
| 4001 | 长江大学 | 018 | 智慧农业 | 1 | 560 | 99618 |
| 4001 | 长江大学 | 019 | 动物医学类 | 1 | 585 | 69469 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


