2025年浙江高考普通类平行志愿批 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) 的 小学教育 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130 | 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 597 | 54991 | 本科 | 不限 | 1 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点)小学教育(师范)
1
院校代码:0130
专业代码:001
最低分数:597
最低位次:54991
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:
不限
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 514 | 电信服务与管理 | 83 | 490 | |
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 516 | 邮政快递运营管理 | 55 | 490 | |
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 517 | 邮政快递智能技术 | 49 | 490 | |
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 518 | 跨境电子商务 | 40 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 501 | 大数据与会计 | 185 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 506 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 507 | 园林技术 | 40 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 513 | 绿色食品生产技术 | 90 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 514 | 茶叶生产与加工技术 | 25 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 517 | 现代农业技术 | 42 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 520 | 中西面点工艺 | 40 | 490 | |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 西式烹饪工艺 | 40 | 490 | |
| 0130 | 浙江师范大学 (金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 60 | 597 | 54991 |
| 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 504 | 大数据与会计 | 50 | 490 | |
| 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 506 | 大数据技术(地理空间大数据) | 42 | 490 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


