2025年浙江高考普通类平行志愿批 绍兴理工学院 的 护理学 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | 绍兴理工学院 | 011 | 护理学 | 569 | 89394 | 本科 | 生物 | 1 |
绍兴理工学院护理学
1
院校代码:0122
专业代码:011
最低分数:569
最低位次:89394
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:
生物
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | 绍兴理工学院 | 005 | 工商管理 | 50 | 572 | 85279 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 006 | 电子商务 | 50 | 570 | 87751 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 50 | 571 | 86900 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 008 | 法学 | 50 | 580 | 75838 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 009 | 服装设计与工程 | 10 | 570 | 87851 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 010 | 园林 | 40 | 567 | 91703 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 011 | 护理学 | 90 | 569 | 89394 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 012 | 纺织工程 | 10 | 532 | 134160 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 013 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 537 | 127982 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 014 | 电子信息工程 | 40 | 537 | 127718 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 015 | 自动化 | 50 | 539 | 125269 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 016 | 药学 | 40 | 531 | 135724 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 017 | 中国语言文学类 | 90 | 575 | 81596 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 018 | 计算机类 | 55 | 536 | 128983 |
| 0122 | 绍兴理工学院 | 019 | 机械类 | 30 | 539 | 126190 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


