2025年浙江高考普通类平行志愿批 浙江中医药大学 的 中医学 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班) | 626 | 26179 | 本科 | 化学 | 1 |
浙江中医药大学中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班)
1
招生代码:0012
最低分数:626
最低位次:26179
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:化学
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 浙江中医药大学 | 006 | 中西医临床医学(锡纯传承创新班) | 15 | 623 | 29102 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 007 | 中西医临床医学 | 60 | 599 | 52787 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 008 | 临床医学 | 320 | 594 | 58239 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 009 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班) | 25 | 626 | 26179 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 010 | 针灸推拿学 | 97 | 589 | 64203 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 011 | 中医康复学 | 76 | 583 | 71780 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 012 | 康复治疗学 | 39 | 573 | 83617 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 013 | 儿科学 | 34 | 590 | 63645 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 014 | 预防医学 | 84 | 556 | 104494 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 015 | 口腔医学 | 89 | 616 | 35307 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 016 | 中药学(时珍传承创新班) | 15 | 597 | 54936 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 017 | 中药学 | 85 | 572 | 84773 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 018 | 临床药学 | 64 | 584 | 70393 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 019 | 药学 | 97 | 566 | 92265 |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 020 | 中草药栽培与鉴定 | 43 | 560 | 99705 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


