2025年浙江高考普通类平行志愿批 华中科技大学 的 生物科学类 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4034 | 华中科技大学 | 生物科学类 | 657 | 7869 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
华中科技大学生物科学类
1
招生代码:4034
最低分数:657
最低位次:7869
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 511 | 中药学 | 6 | 508 | 163231 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 512 | 中医养生保健 | 2 | 498 | 175348 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 513 | 医学检验技术 | 5 | 494 | 179849 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 514 | 医学美容技术 | 3 | 506 | 166220 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 515 | 康复治疗技术 | 3 | 492 | 181600 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 516 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 492 | 181929 |
4034 | 华中科技大学 | 001 | 数学类 | 5 | 661 | 6245 |
4034 | 华中科技大学 | 002 | 物理学类 | 5 | 661 | 6316 |
4034 | 华中科技大学 | 003 | 化学类 | 3 | 657 | 8070 |
4034 | 华中科技大学 | 004 | 化学(拔尖基地启明实验班) | 3 | 660 | 6904 |
4034 | 华中科技大学 | 005 | 生物科学类 | 5 | 657 | 7869 |
4034 | 华中科技大学 | 006 | 生物医学工程类 | 6 | 661 | 6452 |
4034 | 华中科技大学 | 007 | 生物科学(生命科学与技术启明实验班) | 4 | 658 | 7488 |
4034 | 华中科技大学 | 008 | 生物科学(中外合作办学) | 10 | 645 | 13430 |
4034 | 华中科技大学 | 009 | 机械类 | 17 | 663 | 5715 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
