2025年浙江高考普通类平行志愿批 哈尔滨医科大学 的 临床医学 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 635 | 20034 | 本科 | 物理&化学&生物 | 1 |
哈尔滨医科大学临床医学(5+3一体化,儿科学)
1
招生代码:2320
最低分数:635
最低位次:20034
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学&生物
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2319 | 哈尔滨学院 | 016 | 土木工程 | 1 | 500 | 172039 |
2319 | 哈尔滨学院 | 017 | 城市地下空间工程 | 1 | 508 | 163350 |
2319 | 哈尔滨学院 | 018 | 电气工程与智能控制 | 2 | 526 | 141689 |
2319 | 哈尔滨学院 | 019 | 软件工程 | 3 | 517 | 152508 |
2319 | 哈尔滨学院 | 020 | 计算机科学与技术 | 1 | 533 | 133052 |
2319 | 哈尔滨学院 | 021 | 化学(师范) | 1 | 526 | 141832 |
2319 | 哈尔滨学院 | 022 | 人工智能 | 1 | 518 | 151601 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 001 | 护理学 | 1 | 626 | 26766 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 002 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 1 | 649 | 11740 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 003 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 645 | 13563 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 004 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 635 | 20034 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 005 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 2 | 585 | 69196 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 基础医学 | 1 | 568 | 89606 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 007 | 临床医学 | 4 | 623 | 28745 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 008 | 麻醉学 | 1 | 623 | 28886 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
