2025年浙江高考普通类平行志愿批 南京航空航天大学 的 航空航天类 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3246 | 南京航空航天大学 | 航空航天类(长空创新班) | 659 | 7061 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
南京航空航天大学航空航天类(长空创新班)
1
招生代码:3246
最低分数:659
最低位次:7061
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 014 | 土木工程 | 5 | 495 | 177787 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 015 | 工程管理 | 2 | 511 | 160076 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 016 | 工业工程 | 2 | 525 | 142744 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 017 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 496 | 177213 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 018 | 给排水科学与工程 | 3 | 497 | 175736 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 019 | 自动化 | 2 | 521 | 147860 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 020 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 515 | 154866 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 021 | 食品科学与工程 | 3 | 503 | 168819 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 001 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 592 | 61190 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 002 | 软件工程技术 | 1 | 565 | 93423 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 003 | 建设工程管理 | 1 | 560 | 99571 |
3246 | 南京航空航天大学 | 001 | 法学 | 5 | 655 | 8993 |
3246 | 南京航空航天大学 | 002 | 会计学 | 3 | 656 | 8533 |
3246 | 南京航空航天大学 | 003 | 航空航天类(长空创新班) | 2 | 659 | 7061 |
3246 | 南京航空航天大学 | 004 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 2 | 657 | 7821 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
