2025年浙江高考普通类平行志愿批 深圳大学 的 网络与新媒体 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4440 | 深圳大学 | 网络与新媒体 | 649 | 11654 | 本科 | 不限 | 1 |
深圳大学网络与新媒体
1
招生代码:4440
最低分数:649
最低位次:11654
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
4436 | 中山大学 | 021 | 物理学 | 2 | 659 | 7066 |
4440 | 深圳大学 | 001 | 材料科学与工程 | 1 | 639 | 16954 |
4440 | 深圳大学 | 002 | 广告学 | 3 | 642 | 15243 |
4440 | 深圳大学 | 003 | 网络与新媒体 | 2 | 649 | 11654 |
4440 | 深圳大学 | 004 | 电子信息工程 | 6 | 644 | 14426 |
4440 | 深圳大学 | 005 | 电子科学与技术 | 5 | 642 | 15165 |
4440 | 深圳大学 | 006 | 法学 | 4 | 649 | 11439 |
4440 | 深圳大学 | 007 | 物理学(理工创新实验班) | 2 | 633 | 21040 |
4440 | 深圳大学 | 008 | 信息管理与信息系统(卓越班) | 2 | 639 | 17039 |
4440 | 深圳大学 | 009 | 工商管理 | 4 | 642 | 15578 |
4440 | 深圳大学 | 010 | 电子商务 | 1 | 641 | 15920 |
4440 | 深圳大学 | 011 | 化学 | 1 | 634 | 20396 |
4440 | 深圳大学 | 012 | 新能源科学与工程 | 1 | 642 | 15350 |
4440 | 深圳大学 | 013 | 自动化 | 5 | 641 | 15738 |
4440 | 深圳大学 | 014 | 机器人工程 | 2 | 646 | 13100 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
