2025年浙江高考普通类平行志愿批 辽宁工程技术大学 的 计算机科学与技术 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 562 | 97413 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
辽宁工程技术大学计算机科学与技术
1
招生代码:2170
最低分数:562
最低位次:97413
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 005 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 5 | 635 | 19575 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 006 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 634 | 20774 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 007 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 638 | 17673 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 008 | 环境生态工程(中外合作办学) | 4 | 627 | 25474 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 009 | 药学(中外合作办学) | 11 | 628 | 25117 |
2170 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 2 | 562 | 97413 |
2201 | 北华大学 | 001 | 法学 | 6 | 585 | 69485 |
2201 | 北华大学 | 002 | 思想政治教育(师范) | 2 | 577 | 78874 |
2201 | 北华大学 | 003 | 小学教育(师范) | 2 | 574 | 83350 |
2201 | 北华大学 | 004 | 心理学(师范) | 2 | 580 | 75478 |
2201 | 北华大学 | 005 | 汉语言文学(师范) | 4 | 585 | 69940 |
2201 | 北华大学 | 006 | 英语(师范) | 3 | 576 | 80949 |
2201 | 北华大学 | 007 | 日语 | 4 | 565 | 93191 |
2201 | 北华大学 | 008 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 530 | 136494 |
2201 | 北华大学 | 009 | 统计学 | 3 | 525 | 142449 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
