
重庆工商大学派斯学院
Pass College of Chongqing Technology and Business University
创建于1999年, 已有26年历史
1999年
重庆
本科
独立学院
财经
2025年浙江高考普通类平行志愿批 重庆工商大学派斯学院 的 数字经济 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 数字经济 | 490 | 184372 | 本科 | 物理 | 1,2 |
重庆工商大学派斯学院数字经济
1
招生代码:5018
最低分数:490
最低位次:184372
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理
投档次数:1,2
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 502 | 数控技术 | 1 | 492 | 181989 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 505 | 计算机类 | 2 | 493 | 180782 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 510 | 工程测量技术 | 2 | 490 | |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 512 | 无人机应用技术 | 1 | 508 | 162851 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 001 | 经济学 | 4 | 603 | 48285 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 002 | 工商管理类 | 2 | 597 | 55133 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 003 | 工商管理 | 2 | 596 | 56259 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 004 | 旅游管理 | 2 | 586 | 67590 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 005 | 电子商务 | 2 | 599 | 53250 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 006 | 计算机科学与技术 | 2 | 588 | 65180 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 007 | 商务英语 | 2 | 587 | 67529 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 008 | 法语 | 2 | 582 | 72724 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 010 | 金融学 | 4 | 583 | 72029 |
| 5017 | 重庆工商大学 | 011 | 会计学 | 2 | 597 | 55281 |
| 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 001 | 数字经济 | 5 | 490 |
| 普通类平行志愿批 第二段平行投档分数线原版数据 |
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 001 | 数字经济 | 2 | 503 | 168749 |
| 5018 | 重庆工商大学派斯学院 | 004 | 金融工程 | 6 | 489 | 185189 |
| 5019 | 重庆财经学院 | 005 | 经济统计学 | 1 | 508 | 163226 |
| 5019 | 重庆财经学院 | 019 | 区块链工程 | 1 | 519 | 149959 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 002 | 金融工程 | 2 | 489 | 185424 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 006 | 电子科学与技术 | 2 | 506 | 165579 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 009 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 496 | 177046 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 020 | 数字经济 | 3 | 490 | 183484 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 021 | 虚拟现实技术 | 4 | 489 | 184492 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 022 | 区块链工程 | 5 | 488 | 185638 |
| 5028 | 重庆对外经贸学院 | 024 | 软件工程 | 4 | 495 | 177911 |
| 5033 | 重庆移通学院 | 006 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 20 | 473 | 201167 |
| 5033 | 重庆移通学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 25 | 467 | 206690 |
| 5036 | 重庆电子科技职业大学 | 503 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 477 | 197006 |
| 5036 | 重庆电子科技职业大学 | 504 | 建设工程管理类 | 5 | 470 | 204018 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。

