2025年浙江高考普通类平行志愿批 华北理工大学 的 矿物加工工程 专业录取分数溯源信息
普通类平行志愿批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1329 | 华北理工大学 | 矿物加工工程 | 520 | 148530 | 本科 | 物理&化学 | 1 |
华北理工大学矿物加工工程
1
招生代码:1329
最低分数:520
最低位次:148530
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 |
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 河北科技大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 3 | 564 | 94694 |
1326 | 河北科技大学 | 006 | 环境科学(中外合作办学) | 6 | 490 | |
1328 | 河北科技师范学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 4 | 534 | 131627 |
1328 | 河北科技师范学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 524 | 143733 |
1328 | 河北科技师范学院 | 003 | 意大利语 | 5 | 559 | 101549 |
1328 | 河北科技师范学院 | 004 | 英语(师范) | 4 | 565 | 93966 |
1328 | 河北科技师范学院 | 005 | 市场营销 | 4 | 561 | 98149 |
1328 | 河北科技师范学院 | 006 | 物流管理 | 4 | 563 | 96612 |
1328 | 河北科技师范学院 | 007 | 人工智能 | 3 | 524 | 143981 |
1328 | 河北科技师范学院 | 008 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 520 | 148789 |
1329 | 华北理工大学 | 001 | 矿物加工工程 | 3 | 520 | 148530 |
1329 | 华北理工大学 | 002 | 材料类 | 3 | 530 | 137522 |
1329 | 华北理工大学 | 003 | 化学 | 2 | 545 | 118964 |
1329 | 华北理工大学 | 004 | 临床医学 | 2 | 590 | 62966 |
1329 | 华北理工大学 | 005 | 无机非金属材料工程 | 3 | 525 | 142390 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
