2025年浙江高考普通类平行志愿批 合肥城市学院 的 机械设计制造及其自动化 专业录取分数溯源信息
| 普通类平行志愿批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417 | 合肥城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 172697 | 本科 | 物理&化学 | 1 | 
                                合肥城市学院机械设计制造及其自动化
                            
                                1
                            
招生代码:3417
最低分数:500
最低位次:172697
录取批次:普通类平行志愿批
专业层次:本科
限考科目:物理&化学
投档次数:1
| 普通类平行志愿批 第一段平行投档分数线原版数据 | 
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416 | 安徽建筑大学 | 033 | 信息与计算科学 | 1 | 564 | 94371 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 034 | 数据计算及应用 | 1 | 554 | 106547 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 035 | 应用物理学 | 2 | 549 | 112679 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 036 | 声学 | 2 | 557 | 103072 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 037 | 统计学 | 2 | 560 | 99329 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 038 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 573 | 84129 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 039 | 机械电子工程 | 2 | 573 | 83791 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 040 | 工业设计 | 2 | 563 | 96128 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 041 | 测控技术与仪器 | 2 | 568 | 89876 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 042 | 电气工程及其自动化 | 2 | 584 | 70317 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 043 | 自动化 | 2 | 575 | 81544 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 044 | 法学 | 2 | 603 | 48800 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 045 | 人力资源管理 | 2 | 583 | 71853 | 
| 3416 | 安徽建筑大学 | 046 | 土地资源管理 | 2 | 580 | 75476 | 
| 3417 | 合肥城市学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 500 | 172697 | 
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


