2025年辽宁高考普通类本科批 北京林业大学 的 林业工程类 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0022 | 北京林业大学 | 林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程) | 596 | 14920 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
北京林业大学林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程)
1
招生代码:0022
最低分数:596
最低位次:14920
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 首次投档录取原格式数据 |
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志 愿 号 | |||||
0022 | 北京林业大学 | 39 | 电气工程及其自动化 | 619 | 249 | 131 | 122 | 67 | 95 | 86 | 6 |
0022 | 北京林业大学 | 40 | 林业工程类[林产化工、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)] | 593 | 233 | 119 | 128 | 71 | 90 | 71 | 4 |
0022 | 北京林业大学 | 41 | 林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程) | 596 | 238 | 122 | 111 | 75 | 92 | 80 | 2 |
0022 | 北京林业大学 | 42 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 595 | 229 | 116 | 123 | 72 | 87 | 84 | 24 |
0022 | 北京林业大学 | 44 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 588 | 228 | 123 | 125 | 69 | 87 | 79 | 23 |
0022 | 北京林业大学 | 46 | 法学 | 608 | 255 | 130 | 127 | 62 | 88 | 76 | 23 |
0022 | 北京林业大学 | 48 | 应用心理学 | 605 | 232 | 123 | 136 | 60 | 90 | 87 | 5 |
0022 | 北京林业大学 | 49 | 英语 | 595 | 230 | 128 | 135 | 70 | 85 | 75 | 21 |
0022 | 北京林业大学 | 50 | 商务英语 | 593 | 233 | 117 | 119 | 76 | 84 | 81 | 17 |
0022 | 北京林业大学 | 52 | 信息管理与信息系统 | 610 | 232 | 122 | 124 | 80 | 87 | 83 | 55 |
0022 | 北京林业大学 | 53 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 617 | 237 | 124 | 131 | 78 | 90 | 81 | 26 |
0022 | 北京林业大学 | 54 | 网络工程 | 615 | 249 | 129 | 122 | 64 | 91 | 89 | 53 |
0022 | 北京林业大学 | 56 | 数学与应用数学 | 613 | 247 | 126 | 115 | 77 | 93 | 81 | 41 |
0022 | 北京林业大学 | 57 | 电子信息科学与技术 | 618 | 240 | 122 | 124 | 78 | 90 | 86 | 26 |
0022 | 北京林业大学 | 58 | 野生动物与自然保护区管理 | 596 | 230 | 125 | 129 | 69 | 87 | 81 | 8 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
