2025年辽宁高考普通类本科批 西南财经大学 的 经济与贸易类 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0651 | 西南财经大学 | 经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)) | 610 | 10587 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
西南财经大学经济与贸易类(国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班))
1
招生代码:0651
最低分数:610
最低位次:10587
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类本科批 首次投档录取原格式数据 |
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志 愿 号 | |||||
0651 | 西南财经大学 | 13 | 会计学(双语实验班) | 634 | 240 | 126 | 136 | 86 | 86 | 86 | 5 |
0651 | 西南财经大学 | 14 | 统计学类(统计学、数据科学) | 624 | 244 | 130 | 135 | 72 | 90 | 83 | 12 |
0651 | 西南财经大学 | 15 | 经济统计学 | 617 | 247 | 135 | 133 | 66 | 87 | 84 | 13 |
0651 | 西南财经大学 | 16 | 工商管理类[工商管理、工商管理(双语实验班)、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理] | 579 | 211 | 112 | 129 | 71 | 84 | 84 | 5 |
0651 | 西南财经大学 | 17 | 财政学类(财政学、税收学) | 615 | 239 | 120 | 130 | 69 | 89 | 88 | 4 |
0651 | 西南财经大学 | 18 | 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)] | 610 | 238 | 120 | 126 | 76 | 87 | 83 | 11 |
0651 | 西南财经大学 | 19 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 623 | 243 | 125 | 118 | 84 | 91 | 87 | 27 |
0651 | 西南财经大学 | 20 | 管理科学与工程类(计算金融、大数据管理与应用、信息管理与信息系统) | 608 | 245 | 134 | 120 | 68 | 91 | 84 | 31 |
0651 | 西南财经大学 | 21 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 622 | 240 | 124 | 129 | 77 | 88 | 88 | 54 |
0651 | 西南财经大学 | 28 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 621 | 237 | 123 | 124 | 84 | 90 | 86 | 9 |
0651 | 西南财经大学 | 29 | 金融数学 | 621 | 238 | 122 | 129 | 82 | 88 | 84 | 7 |
4037 | 西南财经大学天府学院 | 01 | 会计学 | 467 | 189 | 102 | 67 | 69 | 83 | 59 | 9 |
0635 | 西南大学 | 01 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 590 | 222 | 116 | 125 | 69 | 87 | 87 | 8 |
0635 | 西南大学 | 52 | 经济学类(经济学、金融学) | 610 | 238 | 122 | 123 | 75 | 87 | 87 | 1 |
0635 | 西南大学 | E1 | 材料类(材料物理、金属材料工程、新能源材料与器件) | 604 | 239 | 123 | 130 | 64 | 90 | 81 | 22 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
