2026年河北高考艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 浙江师范大学 的 音乐学 专业录取分数溯源信息
艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 · 结构化录取数据
本部分为浙江师范大学音乐学专业在河北2026年艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 浙江师范大学 | 32 | 音乐学(师范) | 547.863 | 88 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 · 溯源原始格式信息
下方为河北2026年艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的浙江师范大学音乐学专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 2026年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 音乐表演类(器乐)统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 | 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 08 | 音乐表演(中国乐器演奏吹管乐) | 512.45 | 452 | 173 | 103 | 44 | 74 | 82 | 79 | 13 | 音乐表演类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 09 | 音乐表演(流行演奏) | 510.088 | 397 | 143 | 91 | 42 | 61 | 86 | 65 | 8 | 音乐表演类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 10 | 音乐表演(键盘演奏) | 509.663 | 433 | 165 | 104 | 73 | 61 | 73 | 61 | 11 | 音乐表演类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 11 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏弦乐) | 466.2 | 342 | 130 | 85 | 31 | 55 | 69 | 57 | 5 | 音乐表演类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 12 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏管乐) | 493.95 | 394 | 161 | 95 | 64 | 49 | 65 | 55 | 15 | 音乐表演类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 13 | 作曲与作曲技术理论 | 492.35 | 373 | 143 | 103 | 62 | 47 | 61 | 60 | 4 | 音乐教育类 |
| 1962 | 云南艺术学院[公办] | 14 | 录音艺术 | 492.4 | 389 | 124 | 93 | 78 | 62 | 70 | 55 | 10 | 音乐教育类 |
| 1976 | 张家口学院[公办] | 40 | 音乐学 | 441.575 | 336 | 122 | 95 | 24 | 59 | 66 | 65 | 6 | 音乐教育类 |
| 1981 | 肇庆学院[公办] | 07 | 音乐表演(器乐) | 468.638 | 362 | 143 | 88 | 45 | 64 | 57 | 53 | 15 | 音乐表演类 |
| 1988 | 浙江传媒学院[公办] | 42 | 音乐表演(钢琴) | 524.475 | 442 | 165 | 105 | 64 | 62 | 79 | 72 | 27 | 音乐表演类 |
| 1988 | 浙江传媒学院[公办] | 43 | 音乐表演(大提琴) | 477.263 | 356 | 135 | 97 | 35 | 54 | 73 | 59 | 17 | 音乐表演类 |
| 1988 | 浙江传媒学院[公办] | 44 | 音乐表演(手风琴) | 522.213 | 383 | 151 | 91 | 47 | 53 | 70 | 62 | 17 | 音乐表演类 |
| 1988 | 浙江传媒学院[公办] | 45 | 录音艺术 | 545.713 | 457 | 196 | 109 | 61 | 56 | 77 | 67 | 1 | 音乐教育类 |
| 1988 | 浙江传媒学院[公办] | 46 | 艺术与科技 | 540.075 | 476 | 155 | 101 | 85 | 73 | 87 | 76 | 4 | 音乐教育类 |
| 2013 | 浙江师范大学[公办] | 32 | 音乐学(师范) | 547.863 | 476 | 170 | 116 | 82 | 81 | 74 | 69 | 7 | 音乐教育类 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


