2026年河北高考艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 江南大学 的 音乐学 专业录取分数溯源信息
艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 · 结构化录取数据
本部分为江南大学音乐学专业在河北2026年艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0964 | 江南大学 | 51 | 音乐学(师范) | 565.500 | 41 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项 · 溯源原始格式信息
下方为河北2026年艺术类本科提前批B段音乐类教育类器乐主项官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的江南大学音乐学专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 2026年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 音乐表演类(器乐)统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 | 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 24 | 音乐表演(钢琴演奏) | 510.438 | 362 | 128 | 104 | 38 | 59 | 69 | 68 | 4 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 25 | 音乐表演(合唱指挥) | 492.9 | 360 | 118 | 94 | 56 | 57 | 69 | 60 | 10 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 26 | 音乐表演(流行制作与创作) | 528.363 | 398 | 118 | 101 | 116 | 45 | 60 | 59 | 2 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 27 | 音乐表演(流行电吉他) | 526.825 | 436 | 160 | 94 | 60 | 60 | 85 | 71 | 10 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 28 | 音乐表演(爵士贝斯) | 音乐表演类 | |||||||||
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 29 | 音乐表演(流行萨克斯) | 491.163 | 397 | 130 | 100 | 62 | 60 | 73 | 72 | 25 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 30 | 音乐表演(爵士小号) | 437.263 | 346 | 124 | 98 | 33 | 59 | 67 | 63 | 7 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 31 | 音乐表演(爵士长号) | 461.925 | 324 | 123 | 81 | 51 | 49 | 58 | 43 | 10 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 32 | 音乐表演(流行打击乐) | 512.463 | 426 | 146 | 95 | 89 | 67 | 65 | 59 | 6 | 音乐表演类 |
| 0940 | 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 33 | 音乐学(师范) | 506.55 | 432 | 145 | 96 | 59 | 75 | 90 | 63 | 4 | 音乐教育类 |
| 0941 | 吉首大学[公办] | 31 | 音乐学(器乐) | 504.15 | 387 | 159 | 101 | 58 | 36 | 68 | 66 | 27 | 音乐表演类 |
| 0953 | 暨南大学[公办] | 47 | 录音艺术 | 550.913 | 554 | 196 | 114 | 100 | 78 | 92 | 88 | 1 | 音乐教育类 |
| 0956 | 佳木斯大学[公办] | 21 | 音乐表演(器乐) | 486.275 | 469 | 173 | 108 | 70 | 75 | 81 | 70 | 2 | 音乐表演类 |
| 0964 | 江南大学(无锡市)[公办] | 51 | 音乐学(师范) | 565.5 | 495 | 144 | 108 | 116 | 71 | 87 | 77 | 4 | 音乐教育类 |
| 0991 | 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 25 | 音乐表演 | 537.5 | 454 | 168 | 101 | 72 | 71 | 77 | 66 | 8 | 音乐表演类 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


