2026年河北高考艺术类本科提前批B段美术与设计类 辽宁师范大学海华学院 的 视觉传达设计 专业录取分数溯源信息
艺术类本科提前批B段美术与设计类 · 结构化录取数据
本部分为辽宁师范大学海华学院视觉传达设计专业在河北2026年艺术类本科提前批B段美术与设计类的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 辽宁师范大学海华学院 | 29 | 视觉传达设计 | 448.000 | 13112 | 本科 | 不限 | 1 |
艺术类本科提前批B段美术与设计类 · 溯源原始格式信息
下方为河北2026年艺术类本科提前批B段美术与设计类官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的辽宁师范大学海华学院视觉传达设计专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 2026年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 美术与设计类统考 | ||||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化 成绩 | 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 2171 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 29 | 视觉传达设计 | 483.75 | 422 | 148 | 109 | 80 | 70 | 66 | 58 | 35 | |
| 2174 | 江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] | 28 | 产品设计 | 473.25 | 392 | 163 | 96 | 37 | 63 | 68 | 61 | 39 | |
| 2174 | 江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] | 29 | 数字媒体艺术 | 477 | 364 | 128 | 100 | 49 | 53 | 70 | 64 | 68 | |
| 2175 | 江西农业大学南昌商学院[独立学院] | 18 | 环境设计 | 471.75 | 376 | 162 | 102 | 31 | 64 | 66 | 53 | 13 | |
| 2177 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 09 | 影视摄影与制作 | 472 | 355 | 99 | 88 | 70 | 54 | 69 | 63 | 36 | |
| 2181 | 辽宁师范大学海华学院[独立学院] | 29 | 视觉传达设计 | 448 | 369 | 144 | 109 | 40 | 67 | 63 | 55 | 46 | |
| 2183 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 08 | 环境设计 | 471.75 | 382 | 134 | 88 | 67 | 67 | 64 | 50 | 31 | |
| 2184 | 南昌大学共青学院(九江市)[独立学院] | 11 | 环境设计 | 472 | 353 | 122 | 91 | 27 | 72 | 72 | 60 | 67 | |
| 2184 | 南昌大学共青学院(九江市)[独立学院] | 12 | 产品设计 | 470.5 | 352 | 121 | 97 | 35 | 64 | 68 | 64 | 48 | |
| 2184 | 南昌大学共青学院(九江市)[独立学院] | 13 | 服装与服饰设计 | 467 | 391 | 130 | 89 | 26 | 80 | 84 | 71 | 25 | |
| 2185 | 南昌大学科学技术学院[独立学院] | 14 | 视觉传达设计 | 479 | 404 | 158 | 105 | 65 | 53 | 67 | 61 | 42 | |
| 2185 | 南昌大学科学技术学院[独立学院] | 15 | 数字媒体艺术 | 481 | 372 | 152 | 86 | 48 | 47 | 72 | 53 | 52 | |
| 2186 | 南昌航空大学科技学院[独立学院] | 08 | 视觉传达设计 | 488 | 443 | 178 | 109 | 81 | 65 | 60 | 59 | 17 | |
| 2191 | 南京师范大学泰州学院[独立学院] | 01 | 美术学(师范) | 476.25 | 375 | 125 | 89 | 61 | 62 | 64 | 63 | 45 | |
| 2191 | 南京师范大学泰州学院[独立学院] | 02 | 视觉传达设计 | 478.5 | 368 | 131 | 106 | 46 | 62 | 65 | 64 | 9 | |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


