2026年河北高考普通类本科批 郑州商学院 的 工商管理 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 · 结构化录取数据
本部分为郑州商学院工商管理专业在河北2026年普通类本科批的录取数据整理结果,数据来源于下方“溯源原始格式信息”中的官方投档表原文。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | 郑州商学院 | 15 | 工商管理 | 492 | 170737 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
普通类本科批 · 溯源原始格式信息
下方为河北2026年普通类本科批官方投档表原文。上方“结构化录取数据”中的郑州商学院工商管理专业核心数据,即提取自本部分官方原文,可对照核验。
| 2026年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 2793 | 郑州科技学院[民办] | 10 | 智能制造工程 | 497 | 200 | 121 | 100 | 60 | 70 | 67 | 25 | |
| 2793 | 郑州科技学院[民办] | 11 | 电气工程及其自动化 | 506 | 199 | 110 | 71 | 78 | 80 | 78 | 4 | |
| 2793 | 郑州科技学院[民办] | 12 | 人工智能 | 502 | 184 | 93 | 113 | 59 | 78 | 68 | 37 | |
| 2793 | 郑州科技学院[民办] | 13 | 计算机科学与技术 | 509 | 189 | 112 | 105 | 55 | 81 | 79 | 18 | |
| 2793 | 郑州科技学院[民办] | 14 | 财务管理 | 498 | 194 | 107 | 96 | 53 | 78 | 77 | 28 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 10 | 投资学 | 486 | 170 | 111 | 120 | 49 | 75 | 72 | 35 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 11 | 国际经济与贸易 | 487 | 190 | 107 | 108 | 44 | 76 | 69 | 14 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 12 | 商务英语 | 487 | 198 | 117 | 108 | 48 | 68 | 65 | 48 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 13 | 电子信息工程 | 495 | 180 | 114 | 115 | 52 | 77 | 71 | 21 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 14 | 计算机科学与技术 | 495 | 194 | 103 | 102 | 62 | 70 | 67 | 20 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 15 | 工商管理 | 492 | 198 | 116 | 106 | 50 | 77 | 61 | 3 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 16 | 会计学 | 506 | 199 | 110 | 125 | 37 | 74 | 71 | 1 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 17 | 财务管理 | 501 | 204 | 117 | 96 | 64 | 75 | 62 | 7 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 18 | 国际商务 | 485 | 188 | 107 | 88 | 62 | 75 | 72 | 21 | |
| 2796 | 郑州商学院[民办] | 19 | 审计学 | 506 | 177 | 111 | 130 | 58 | 81 | 60 | 25 | |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


