2025年河北高考艺术类本科提前批B段音乐类表演类器乐方向 扬州大学 的 音乐表演 专业录取分数溯源信息
艺术类本科提前批B段音乐类表演类器乐方向 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1785 | 扬州大学 | 音乐表演 | 542.563 | 184 | 本科 | 不限 | 1 |
扬州大学音乐表演
1
招生代码:1785
最低分数:542.563
最低位次:184
录取批次:艺术类本科提前批B段音乐类表演类器乐方向
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类本科提前批B段音乐类表演类器乐方向 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 音乐表演类(器乐)统考 | ||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 | 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
1783 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 58 | 音乐表演(器乐) | 503.513 | 414 | 148 | 100 | 49 | 61 | 87 | 69 | 3 | 音乐表演类 |
1783 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 59 | 音乐表演(器乐) | 502.638 | 411 | 146 | 97 | 71 | 52 | 73 | 69 | 13 | 音乐表演类 |
1783 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 60 | 音乐表演(器乐) | 551.163 | 457 | 151 | 106 | 93 | 67 | 74 | 72 | 10 | 音乐表演类 |
1785 | 扬州大学[公办] | 29 | 音乐表演 | 542.563 | 477 | 178 | 102 | 80 | 71 | 77 | 71 | 11 | 音乐表演类 |
1785 | 扬州大学[公办] | 30 | 音乐学 | 523.613 | 452 | 144 | 98 | 88 | 70 | 81 | 69 | 18 | 音乐教育类 |
1794 | 宜宾学院[公办] | 18 | 音乐表演 | 474.9 | 361 | 112 | 89 | 34 | 56 | 86 | 73 | 23 | 音乐表演类 |
1796 | 宜春学院[公办] | 32 | 音乐学 | 464.025 | 414 | 157 | 104 | 55 | 66 | 69 | 67 | 12 | 音乐教育类 |
1805 | 玉溪师范学院[公办] | 09 | 音乐学 | 469.925 | 364 | 112 | 92 | 68 | 59 | 64 | 61 | 7 | 音乐教育类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 06 | 音乐表演(中国乐器演奏古筝) | 554.6 | 479 | 177 | 101 | 91 | 56 | 79 | 76 | 6 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 07 | 音乐表演(中国乐器演奏弓弦乐) | 461.9 | 376 | 134 | 77 | 35 | 61 | 75 | 71 | 22 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 08 | 音乐表演(中国乐器演奏弹拨乐) | 506.838 | 378 | 128 | 92 | 66 | 46 | 72 | 66 | 13 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 09 | 音乐表演(中国乐器演奏打击乐) | 505.05 | 449 | 150 | 106 | 90 | 63 | 85 | 61 | 1 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 10 | 音乐表演(中国乐器演奏吹管乐) | 498.7 | 449 | 168 | 97 | 49 | 76 | 82 | 74 | 8 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 11 | 音乐表演(流行演奏) | 509.6 | 376 | 112 | 99 | 79 | 60 | 68 | 57 | 14 | 音乐表演类 |
1818 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 12 | 音乐表演(键盘演奏) | 519.175 | 410 | 156 | 110 | 53 | 68 | 67 | 66 | 20 | 音乐表演类 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
