2025年河北高考艺术类本科提前批B段音乐类教育类声乐主项 北京城市学院 的 音乐教育 专业录取分数溯源信息
艺术类本科提前批B段音乐类教育类声乐主项 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2092 | 北京城市学院 | 音乐教育 | 448.313 | 884 | 本科 | 不限 | 1 |
北京城市学院音乐教育
1
招生代码:2092
最低分数:448.313
最低位次:884
录取批次:艺术类本科提前批B段音乐类教育类声乐主项
专业层次:本科
限考科目:不限
投档次数:1
艺术类本科提前批B段音乐类教育类声乐主项 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 音乐表演类(声乐)统考 | ||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 | 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | ||||||
2008 | 华南农业大学珠江学院[独立学院] | 18 | 录音艺术 | 409.188 | 328 | 119 | 81 | 26 | 44 | 80 | 59 | 9 | 音乐教育类 |
2010 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 27 | 音乐学 | 438.725 | 377 | 132 | 81 | 44 | 59 | 74 | 68 | 4 | 音乐教育类 |
2016 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 08 | 音乐学 | 428.788 | 352 | 122 | 96 | 67 | 47 | 63 | 53 | 21 | 音乐教育类 |
2022 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 06 | 音乐表演 | 452.3 | 335 | 109 | 76 | 41 | 60 | 74 | 51 | 60 | 音乐表演类 |
2038 | 三峡大学科技学院[独立学院] | 18 | 音乐学 | 422.55 | 353 | 116 | 85 | 44 | 57 | 68 | 68 | 28 | 音乐教育类 |
2048 | 天津财经大学珠江学院[独立学院] | 17 | 音乐学 | 447.15 | 405 | 157 | 95 | 76 | 51 | 61 | 60 | 51 | 音乐表演类 |
2048 | 天津财经大学珠江学院[独立学院] | 18 | 音乐教育 | 422.525 | 325 | 127 | 79 | 41 | 39 | 62 | 56 | 14 | 音乐教育类 |
2062 | 西北大学现代学院[独立学院] | 04 | 音乐学 | 419.838 | 356 | 131 | 93 | 49 | 50 | 60 | 56 | 6 | 音乐教育类 |
2066 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 32 | 音乐学 | 480.213 | 441 | 190 | 99 | 49 | 64 | 70 | 68 | 21 | 音乐表演类 |
2092 | 北京城市学院[民办] | 23 | 音乐教育 | 448.313 | 395 | 136 | 98 | 54 | 62 | 80 | 63 | 21 | 音乐教育类 |
2105 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 36 | 音乐学 | 390.15 | 332 | 109 | 81 | 41 | 53 | 65 | 64 | 49 | 音乐教育类 |
2110 | 长春光华学院[民办] | 31 | 音乐学(电影声效方向) | 424.813 | 329 | 141 | 99 | 27 | 38 | 63 | 60 | 7 | 音乐表演类 |
2110 | 长春光华学院[民办] | 32 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 419.263 | 328 | 137 | 93 | 24 | 45 | 62 | 60 | 17 | 音乐表演类 |
2110 | 长春光华学院[民办] | 33 | 音乐学 | 392.588 | 335 | 125 | 96 | 40 | 48 | 60 | 52 | 41 | 音乐教育类 |
2114 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 34 | 音乐学 | 411.8 | 326 | 130 | 78 | 34 | 42 | 63 | 57 | 27 | 音乐教育类 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
