2025年河北高考普通类高职(专科)批 天津现代职业技术学院 的 药品生产技术 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | 天津现代职业技术学院 | 药品生产技术 | 499 | 50419 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
天津现代职业技术学院药品生产技术
1
招生代码:1557
最低分数:499
最低位次:50419
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:历史 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 04 | 光伏工程技术 | 475 | 200 | 106 | 35 | 70 | 87 | 83 | 29 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 05 | 储能材料技术 | 475 | 183 | 107 | 58 | 79 | 81 | 74 | 36 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 06 | 数控技术 | 481 | 178 | 107 | 50 | 75 | 90 | 88 | 8 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 07 | 机械制造及自动化 | 495 | 167 | 96 | 99 | 78 | 83 | 68 | 21 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 08 | 机电一体化技术 | 497 | 178 | 95 | 93 | 72 | 80 | 74 | 4 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 09 | 工业机器人技术 | 492 | 199 | 102 | 49 | 67 | 89 | 88 | 15 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 10 | 电气自动化技术 | 504 | 175 | 109 | 104 | 69 | 80 | 76 | 2 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 11 | 无人机应用技术 | 500 | 194 | 104 | 91 | 67 | 75 | 73 | 5 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 12 | 食品生物技术 | 485 | 174 | 110 | 98 | 68 | 74 | 71 | 3 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 13 | 药品生物技术 | 485 | 190 | 111 | 87 | 64 | 76 | 68 | 4 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 14 | 包装策划与设计 | 486 | 168 | 103 | 71 | 75 | 88 | 84 | 4 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 15 | 食品智能加工技术 | 490 | 177 | 112 | 74 | 72 | 86 | 81 | 11 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 16 | 食品营养与健康 | 493 | 152 | 90 | 102 | 73 | 85 | 81 | 2 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 17 | 食品检验检测技术 | 489 | 184 | 111 | 78 | 63 | 82 | 82 | 7 | |
1557 | 天津现代职业技术学院[公办] | 18 | 药品生产技术 | 499 | 168 | 108 | 85 | 71 | 90 | 85 | 6 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
