2025年河北高考普通类高职(专科)批 武汉警官职业学院 的 区块链技术应用 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 武汉警官职业学院 | 区块链技术应用 | 441 | 89865 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
武汉警官职业学院区块链技术应用
1
招生代码:1621
最低分数:441
最低位次:89865
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:历史 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1619 | 武汉交通职业学院[公办] | 04 | 港口与航运管理 | 451 | 167 | 105 | 56 | 64 | 92 | 72 | 11 | |
1619 | 武汉交通职业学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 466 | 175 | 102 | 70 | 72 | 83 | 66 | 28 | |
1619 | 武汉交通职业学院[公办] | 06 | 供应链运营 | 441 | 126 | 104 | 111 | 67 | 76 | 61 | 25 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 01 | 应急救援技术 | 448 | 176 | 109 | 43 | 65 | 88 | 76 | 1 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 02 | 消防救援技术 | 468 | 172 | 104 | 78 | 61 | 89 | 68 | 39 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 03 | 物联网应用技术 | 444 | 167 | 101 | 78 | 62 | 70 | 67 | 50 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 04 | 计算机应用技术 | 455 | 176 | 99 | 74 | 54 | 76 | 75 | 20 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 05 | 计算机网络技术 | 478 | 162 | 114 | 71 | 82 | 86 | 77 | 1 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 06 | 软件技术 | 450 | 153 | 92 | 93 | 59 | 80 | 65 | 17 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 07 | 大数据技术 | 448 | 194 | 101 | 67 | 59 | 69 | 59 | 14 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 08 | 区块链技术应用 | 441 | 148 | 103 | 52 | 67 | 88 | 86 | 29 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 09 | 法律事务 | 464 | 157 | 101 | 77 | 62 | 83 | 75 | 7 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 10 | 刑事执行 | 471 | 177 | 96 | 73 | 65 | 87 | 69 | 1 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 11 | 行政执行 | 471 | 181 | 109 | 53 | 72 | 83 | 82 | 1 | |
1621 | 武汉警官职业学院[公办] | 12 | 司法警务 | 461 | 163 | 108 | 49 | 79 | 86 | 74 | 7 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
