2025年河北高考普通类高职(专科)批 广州华商职业学院 的 视觉传达设计 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | 广州华商职业学院 | 视觉传达设计 | 214 | 232849 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
广州华商职业学院视觉传达设计
1
招生代码:2216
最低分数:214
最低位次:232849
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:历史 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
2216 | 广州华商职业学院[民办] | 03 | 大数据与会计 | 316 | 135 | 78 | 27 | 40 | 59 | 55 | 1 | |
2216 | 广州华商职业学院[民办] | 04 | 视觉传达设计 | 214 | 55 | 38 | 31 | 30 | 60 | 38 | 70 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 01 | 建筑室内设计 | 292 | 110 | 83 | 31 | 50 | 57 | 44 | 1 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 02 | 新能源汽车技术 | 249 | 81 | 49 | 33 | 27 | 62 | 46 | 10 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 03 | 智能医疗装备技术(校企合作) | |||||||||
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 04 | 城市轨道交通机电技术 | 251 | 91 | 62 | 29 | 29 | 63 | 39 | 4 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 05 | 计算机网络技术(创新精英班) | 249 | 92 | 68 | 23 | 28 | 59 | 47 | 1 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | |||||||||
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 07 | 电子商务 | |||||||||
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 08 | 网络营销与直播电商 | 204 | 77 | 62 | 19 | 21 | 52 | 35 | 50 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 09 | 数字媒体艺术设计 | 209 | 53 | 32 | 37 | 22 | 52 | 45 | 1 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 10 | 学前教育 | 214 | 68 | 41 | 22 | 38 | 52 | 34 | 4 | |
2217 | 广州华夏职业学院[民办] | 11 | 高尔夫球运动与管理 | 227 | 75 | 65 | 27 | 33 | 53 | 39 | 10 | |
2219 | 广州南洋理工职业学院[民办] | 01 | 机电一体化技术 | 348 | 113 | 93 | 41 | 67 | 64 | 63 | 1 | |
2219 | 广州南洋理工职业学院[民办] | 02 | 新能源汽车技术 | 303 | 121 | 70 | 40 | 41 | 56 | 45 | 80 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
