2025年河北高考普通类高职(专科)批 银川科技学院 的 金融科技应用 专业录取分数溯源信息
| 普通类高职(专科)批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2587 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 361 | 320481 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
银川科技学院金融科技应用
1
招生代码:2587
最低分数:361
最低位次:320481
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
| 普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 2584 | 扬州中瑞酒店职业学院[民办] | 22 | 烹饪工艺与营养 | 212 | 86 | 66 | 32 | 15 | 40 | 39 | 2 | |
| 2584 | 扬州中瑞酒店职业学院[民办] | 23 | 中西面点工艺 | 249 | 112 | 75 | 32 | 30 | 39 | 36 | 1 | |
| 2584 | 扬州中瑞酒店职业学院[民办] | 24 | 西式烹饪工艺 | 208 | 72 | 61 | 22 | 20 | 51 | 43 | 9 | |
| 2584 | 扬州中瑞酒店职业学院[民办] | 25 | 现代家政服务与管理 | 323 | 116 | 65 | 54 | 38 | 60 | 55 | 9 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 58 | 分布式发电与智能微电网技术 | 350 | 142 | 81 | 54 | 32 | 72 | 50 | 14 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 59 | 建筑室内设计 | 295 | 127 | 71 | 23 | 37 | 61 | 47 | 3 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 60 | 工程造价 | 289 | 115 | 78 | 49 | 26 | 60 | 39 | 1 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 61 | 智能控制技术 | 259 | 112 | 83 | 32 | 19 | 51 | 45 | 2 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 62 | 计算机应用技术 | 304 | 125 | 78 | 37 | 23 | 56 | 53 | 4 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 63 | 软件技术 | 282 | 114 | 83 | 44 | 16 | 57 | 51 | 14 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 64 | 健康大数据管理与服务 | |||||||||
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 65 | 金融科技应用 | 361 | 145 | 81 | 77 | 31 | 55 | 53 | 9 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 66 | 大数据与财务管理 | 369 | 148 | 98 | 79 | 30 | 57 | 55 | 1 | |
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 67 | 会计信息管理 | |||||||||
| 2587 | 银川科技学院[民办] | 68 | 网络营销与直播电商 | 305 | 129 | 68 | 33 | 34 | 62 | 47 | 1 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


